【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600,8400,8100x2480x3100,3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
D45TCIF1;WP4.6NQ220E61;MC05H.25-60;WP4.1NQ190E61;MC05H.23-60 | 國六 | 4461;4580;4910;4088;4910 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
彈簧片數 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 10550,10485(kg) | ||
整備質量 | 7320 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605 | ||
最高車速(km/h) | 89,95 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號