【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型灑水車 | 車輛型號 | CLT5070GSSEQ6 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3945 |
整備質量(Kg) | 3220 | 外形尺寸(mm) | 6250x1980,2030,2065x2400 |
最高車速(Km/h) | 95,108 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.14立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1076VEJDA-51 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60;Q23-115C60;Q23-115E60;Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2800;2300;2300;2800 | 96;85;85;96 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號