【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6900x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4500x1900x1400(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS04160N-60 | 國(guó)六 | 4156 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 12400 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5075,5010(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7195 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/26,17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/1800,1250/2050 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)