【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11700x2550x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC11.44-60;MC11.40-60;WP10H400E62;WP10.5H460E62 | 國六 | 10518;10518;9500;10520 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400,2150+4425+1350,2150+4400+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 11/11/12 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 43000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 23210 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220,1500/2445,1500/2420 | ||
最高車速(km/h) | 95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號