【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9000,8760,8450x2550,2500x3880,3780(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6100,6000,5800,5600,5300,5100x2450,2350x550(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 |
國(guó)六 | 5000 6234 6200 4156 6220 |
東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10,9/11+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5905,5970,6325,6390(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11900,11480 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1475/1540,1475/2425,1515/1500,1515/2385,1515/2310,1475/2350,1400/2425 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)