【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6190x1990x2590(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 國六 | 2892;2771;2771 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 7300 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 2210(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4960 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/15,20/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1095/1405 | ||
最高車速(km/h) | 80,90 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號