聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7200,7550,8100x2500x3450(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 國(guó)六 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 9060,8995(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 8810 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 23/20 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030 | ||
| 最高車速(km/h) | 89 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)