【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5200,5035x2000x2650,2345(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
底盤參數 | |||
軸 數 | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數 | |||
輪胎規(guī)格 | |||
彈簧片數 | |||
排放標準 | |||
整車性能 | |||
總質量 | 3800 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 3390 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車速(km/h) |
服務熱線
手機網站
微信公眾號